料金シミュレーションで、
最適な電気料金を。
まずは無料で申し込みできる料金シミュレーションから、
電気料金を見直しませんか。
電気料金を見直しませんか。
\ お申し込みはこちら /
平素は当社電力サービス「オフィスでんき119」をご利用いただき、誠にありがとうございます。北海道電力ネットワーク株式会社の託送料金が見直しとなることに伴い、現行の料金体系を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、誠に心苦しいお知らせではございますが、2025年10月1日より電気料金を改定させていただくことになりました。
■改定日
2025年11月以降の検針日より適用
■オフィスでんき119 従量電灯
従量B | 現在 | 変更後 | 差額 |
基本料・10A | ¥374.00 | ¥393.80 | ¥19.80 |
基本料・15A | ¥561.00 | ¥590.70 | ¥29.70 |
基本料・20A | ¥748.00 | ¥787.60 | ¥39.60 |
基本料・30A | ¥1,122.00 | ¥1,181.40 | ¥59.40 |
基本料・40A | ¥1,496.00 | ¥1,575.20 | ¥79.20 |
基本料・50A | ¥1,870.00 | ¥1,969.00 | ¥99.00 |
基本料・60A | ¥2,244.00 | ¥2,362.80 | ¥118.80 |
電力量料金・第1段階 | ¥24.62 | ¥24.96 | ¥0.34 |
電力量料金・第2段階 | ¥29.80 | ¥30.14 | ¥0.34 |
電力量料金・第3段階 | ¥31.81 | ¥32.15 | ¥0.34 |
最低月額料金 | ¥434.50 | ¥445.26 | ¥10.76 |
従量C | 現在 | 変更後 | 差額 |
基本料・1kVA | ¥374.00 | ¥393.80 | ¥19.80 |
電力量料金・第1段階 | ¥24.62 | ¥24.96 | ¥0.34 |
電力量料金・第2段階 | ¥29.80 | ¥30.14 | ¥0.34 |
電力量料金・第3段階 | ¥31.81 | ¥32.15 | ¥0.34 |
■オフィスでんき119 動力低圧
低圧 | 現在 | 変更後 | 差額 |
基本料・1kW | ¥1,332.10 | ¥1,378.10 | ¥46.00 |
電力量料金(110倍まで) | ¥18.50 | ¥18.74 | ¥0.24 |
電力量料金(110倍~) | ¥18.68 | ¥18.92 | ¥0.24 |
お客様にはご負担をおかけすることとなり大変恐縮ではございますが、今後も安定した電力供給とサービスの向上に努めてまいります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
[オフィスでんき119] お客様サービスセンタ
[フリーダイヤル] 0120-119-885
[受付時間] 9:00~18:00(年末年始、一部の窓口を除く)