料金シミュレーションで、
最適な電気料金を。
まずは無料で申し込みできる料金シミュレーションから、
電気料金を見直しませんか。
電気料金を見直しませんか。
\ お申し込みはこちら /
2023年6⽉検針⽇(2023年7⽉ご利⽤分)より
電気需給約款を以下の通り改定いたします。
エリア | 北海道 電力エリア |
東北 電力エリア |
東京 電力エリア |
北陸 電力エリア |
中部 電力エリア |
関西 電力エリア |
中国 電力エリア |
四国 電力エリア |
九州 電力エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還元基準値 | 6.00円 | 6.00円 | 6.00円 | 6.00円 | 6.00円 | 6.00円 | 6.00円 | 6.00円 | 6.00円 |
追加請求基準値 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 |
イ)エリアプライス平均値
エリアプライスは、⼀般社団法⼈⽇本卸電⼒取引所の30分毎のスポット市場価格を指します。毎⽉1⽇からその⽉の末⽇までの期間での24時間帯における30分毎の市場価格の平均値で、算出に⽤いるエリアプライスは全て税抜になります。なお、⼩数点第3位以下は四捨五入いたします。
ロ)エリア損失率
各⼀般送配電事業者が託送供給等約款に定める損失率を指します。なお、⼀般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、当社は損失率を変更することがあります。
電⼒エリア | 対象となるエリアプライスおよび システムプライス (税抜) |
エリア損失率 |
---|---|---|
北海道電⼒管内 | 北海道エリア エリアプライス | 7.6% |
東北電⼒管内 | 東北エリア エリアプライス | 8.2% |
東京電⼒管内 | 東京エリア エリアプライス | 6.9% |
北陸電⼒管内 | 北陸エリア エリアプライス | 7.9% |
中部電⼒管内 | 中部エリア エリアプライス | 6.7% |
関⻄電⼒管内 | 関⻄エリア エリアプライス | 7.8% |
中国電⼒管内 | 中国エリア エリアプライス | 8.0% |
四国電⼒管内 | 四国エリア エリアプライス | 8.3% |
九州電⼒管内 | 九州エリア エリアプライス | 8.2% |
6⽉改定の基準となる取引 | 2⽉、5⽉の⾮化⽯価値取引市場での購⼊価格 |
---|---|
12⽉改定の基準となる取引 | 8⽉、11⽉の⾮化⽯価値取引市場での購⼊価格 |
北海道電力エリア
北海道
契約種別 | 区分 | 単位 | 現行単価 | 新単価 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
従量 | 基本料金 | 10Aにつき | 341.00 | 374.00 | 33.00 |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 24.24 | 24.62 | 0.38 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 29.42 | 29.80 | 0.38 | ||
280kWh超過分 | 31.43 | 31.81 | 0.38 | ||
最低利用料金 | 月額 | 250.80 | 434.50 | 183.70 | |
動力 | 基本料金 | 1kWにつき | 1,287.00 | 1,332.10 | 45.10 |
電力量料金 | 「契約電力×110kWh」まで | 17.50 | 18.50 | 1.00 | |
「契約電力×110kWh」超過分 | 17.68 | 18.68 | 1.00 |
東北電力エリア
青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島・新潟
契約種別 | 区分 | 単位 | 現行単価 | 新単価 | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従量 | 基本料金 | 10Aにつき | 330.00 | 369.60 | 39.60 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 18.76 | 19.09 | 0.33 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.69 | 25.02 | 0.33 | |||
300kWh超過分 | 27.11 | 27.44 | 0.33 | |||
最低利用料金 | 月額 | 261.80 | 382.77 | 120.97 | ||
動力 | 基本料金 | 1kWにつき | 1,265.00 | 1,304.60 | 39.60 | |
電力量料金 | 夏季 | 「契約電力×100kWh」まで | 15.80 | 21.30 | 5.50 | |
「契約電力×100kWh」超過分 | 15.95 | 21.45 | 5.50 | |||
その他季 | 「契約電力×100kWh」まで | 14.36 | 19.86 | 5.50 | ||
「契約電力×100kWh」超過分 | 14.50 | 20.00 | 5.50 |
東京電力エリア
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・静岡(富士川以東)
契約種別 | 区分 | 単位 | 現行単価 | 新単価 | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従量 | 基本料金 | 10Aにつき | 286.00 | 295.24 | 9.24 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 20.08 | 20.11 | 0.03 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 25.71 | 25.74 | 0.03 | |||
300kWh超過分 | 28.28 | 28.31 | 0.03 | |||
最低利用料金 | 月額 | 235.84 | 240.72 | 4.88 | ||
動力 | 基本料金 | 1kWにつき | 1,122.00 | 1,138.46 | 16.46 | |
電力量料金 | 夏季 | 「契約電力×130kWh」まで | 17.22 | 18.22 | 1.00 | |
「契約電力×130kWh」超過分 | 17.37 | 18.37 | 1.00 | |||
その他季 | 「契約電力×130kWh」まで | 15.65 | 16.65 | 1.00 | ||
「契約電力×130kWh」超過分 | 15.80 | 16.80 | 1.00 |
北陸電力エリア
富山・石川・福井(一部除く)・岐阜(一部地域)
契約種別 | 区分 | 単位 | 現行単価 | 新単価 | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従量 | 基本料金 | 10Aにつき | 242.00 | 302.50 | 60.50 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 18.04 | 18.42 | 0.38 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 21.07 | 21.45 | 0.38 | |||
300kWh超過分 | 22.08 | 22.46 | 0.38 | |||
最低利用料金 | 月額 | 181.39 | 241.80 | 60.41 | ||
動力 | 基本料金 | 1kWにつき | 1,166.00 | 1,226.50 | 60.50 | |
電力量料金 | 夏季 | 「契約電力×100kWh」まで | 12.04 | 17.04 | 5.00 | |
「契約電力×100kWh」超過分 | 12.16 | 17.16 | 5.00 | |||
その他季 | 「契約電力×100kWh」まで | 10.98 | 15.98 | 5.00 | ||
「契約電力×100kWh」超過分 | 11.10 | 16.10 | 5.00 |
中部電力エリア
長野・岐阜(一部除く)・静岡(富士川以西)・愛知・三重(一部除く)
契約種別 | 区分 | 単位 | 現行単価 | 新単価 | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従量 | 基本料金 | 10Aにつき | 286.00 | 297.00 | 11.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 21.26 | 21.55 | 0.29 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.78 | 25.07 | 0.29 | |||
300kWh超過分 | 26.62 | 26.91 | 0.29 | |||
最低利用料金 | 月額 | 258.50 | 266.06 | 7.56 | ||
動力 | 基本料金 | 1kWにつき | 1,144.00 | 1,178.74 | 34.74 | |
電力量料金 | 夏季 | 「契約電力×100kWh」まで | 16.88 | 16.96 | 0.08 | |
「契約電力×100kWh」超過分 | 17.04 | 17.12 | 0.08 | |||
その他季 | 「契約電力×100kWh」まで | 15.34 | 15.42 | 0.08 | ||
「契約電力×100kWh」超過分 | 15.49 | 15.57 | 0.08 |
関西電力エリア
滋賀・京都・大阪・奈良・兵庫(一部除く)・和歌山・福井(一部地域)・岐阜(一部地域)・三重(一部地域)
契約種別 | 区分 | 単位 | 現行単価 | 新単価 | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従量 | 従量A | 最低料金(最初の15kWhまで) | 341.02 | 433.41 | 92.39 | |
電力量料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 20.31 | 20.31 | 0.00 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 25.06 | 25.06 | 0.00 | |||
300kWh超過分 | 27.10 | 27.10 | 0.00 | |||
従量B | 1kVAにつき | 396.00 | 416.94 | 20.94 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 17.91 | 17.91 | 0.00 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 20.68 | 20.68 | 0.00 | |||
300kWh超過分 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | |||
動力 | 基本料金 | 1kWにつき | 1,078.00 | 1,100.84 | 22.84 | |
電力量料金 | 夏季 | 「契約電力×130kWh」まで | 14.49 | 14.49 | 0.00 | |
「契約電力×130kWh」超過分 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | |||
その他季 | 「契約電力×130kWh」まで | 13.01 | 13.01 | 0.00 | ||
「契約電力×130kWh」超過分 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
中国電力エリア
鳥取・島根・岡山・広島・山口・兵庫(赤穂市福浦)・香川(小豆・香川郡)・愛媛(越智郡・今治市の一部)
契約種別 | 区分 | 単位 | 現行単価 | 新単価 | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従量 | 従量A | 最低料金(最初の15kWhまで) | 337.37 | 542.07 | 204.70 | |
電力量料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 20.96 | 21.66 | 0.70 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 26.53 | 27.23 | 0.70 | |||
300kWh超過分 | 27.53 | 28.23 | 0.70 | |||
従量B | 1kVAにつき | 407.00 | 431.90 | 24.90 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 18.18 | 18.88 | 0.70 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.36 | 24.06 | 0.70 | |||
300kWh超過分 | 24.25 | 24.95 | 0.70 | |||
動力 | 基本料金 | 1kWにつき | 1,111.00 | 1,203.40 | 92.40 | |
電力量料金 | 夏季 | 「契約電力×130kWh」まで | 14.89 | 18.19 | 3.30 | |
「契約電力×130kWh」超過分 | 15.04 | 18.34 | 3.30 | |||
その他季 | 「契約電力×130kWh」まで | 13.61 | 16.91 | 3.30 | ||
「契約電力×130kWh」超過分 | 13.75 | 17.05 | 3.30 |
四国電力エリア
徳島・高知・香川(一部除く)・愛媛(一部除く)
契約種別 | 区分 | 単位 | 現行単価 | 新単価 | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従量 | 従量A | 最低料金(最初の11kWhまで) | 411.40 | 559.90 | 148.50 | |
電力量料金 | 11kWhをこえ120kWhまで | 20.55 | 21.01 | 0.46 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 26.08 | 26.54 | 0.46 | |||
300kWh超過分 | 27.48 | 27.94 | 0.46 | |||
従量B | 1kVAにつき | 374.00 | 391.00 | 17.00 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 17.06 | 17.52 | 0.46 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 21.95 | 22.41 | 0.46 | |||
300kWh超過分 | 23.81 | 24.27 | 0.46 | |||
動力 | 基本料金 | 1kWにつき | 1,116.50 | 1,196.80 | 80.30 | |
電力量料金 | 夏季 | 「契約電力×130kWh」まで | 15.66 | 18.66 | 3.00 | |
「契約電力×130kWh」超過分 | 15.80 | 18.80 | 3.00 | |||
その他季 | 「契約電力×130kWh」まで | 14.21 | 17.21 | 3.00 | ||
「契約電力×130kWh」超過分 | 14.36 | 17.36 | 3.00 |
九州電力エリア
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
契約種別 | 区分 | 単位 | 現行単価 | 新単価 | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従量 | 基本料金 | 10Aにつき | 297.00 | 316.24 | 19.24 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 17.70 | 18.52 | 0.82 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 22.62 | 23.44 | 0.82 | |||
300kWh超過分 | 24.38 | 25.20 | 0.82 | |||
最低利用料金 | 月額 | 314.79 | 334.24 | 19.45 | ||
動力 | 基本料金 | 1kWにつき | 1,012.00 | 1,023.23 | 11.23 | |
電力量料金 | 夏季 | 「契約電力×130kWh」まで | 16.95 | 17.10 | 0.15 | |
「契約電力×130kWh」超過分 | 17.12 | 17.27 | 0.15 | |||
その他季 | 「契約電力×130kWh」まで | 15.28 | 15.43 | 0.15 | ||
「契約電力×130kWh」超過分 | 15.43 | 15.58 | 0.15 |